EB 4 Bass 2017
HeavyLowEndInACompletelyNewDesign
EB 4 Bass 2017 to najbardziej to najodważniejsza i najlepsza redefinicja serii EB. Posiada najwyższej klasy osprzęt taki jak przetworniki EB Rythm i Lead, mostek Babicz Full Contact, klucze Grover, świetnie rezonujący jesionowy korpus oraz komfortowy dostęp do wyższych progów. Zrobiony w klasycznym Gibsonowskim stylu, z najlepszym brzmieniem oraz wykonaniem. Dostarczany w miękkim pokrowcu w zestawie z paskiem i ściereczką.
- korpus: jesion bagienny
- gryf: klon, trzyczęściowy
- profil gryfu: round
- skala: 34"
- podstrunnica: palisander
- inkrustacje na podstrunnicy: kropki akryl
- przetwornik (gryf): Rhy EB Bass
- przetwornik (mostek): Lead EB Bass
- kontrola brzmienia: 2 x Volume, 1 x Master Tone
- progi: 24
- mostek: BABICZ Full Contact, chromowany
- zaczepy paska: aluminium
- siodełko: 1.695" Tektoid
- klucze: Bass Grover chromowane przełożenie 20:01
- wersje kolorystyczne: Natural Satin, Satin Vintage Sunburst
- w zestawie z Gigbagiem (miękki futerał)
Body
| Top | |
| Wood Species: | Swamp Ash |
| Pieces: | 2-3 |
| Grade: | C |
| Binding: | None |
| Back | |
| Wood Species: | n/a |
| Pieces: | n/a |
| Density: | n/a |
| Binding: | n/a |
| Weight | |
| Weight Relief: | None |
| Average Weight (body only): | 5 lbs. 7.8 oz. |
| Materials Used | |
| Glue: | Franklin Titebond 50 |
| : | |
| Tonal, Resonant, and/or Technical Effect: | SWAMP ASH BODY TONE |
| Body Contour | |
| Carve: | Flat |
Neck
| Neck | |
| Wood Species: | Maple |
| Pieces: | 3 |
| Details | |
| Truss Rod: | "EB" Bass |
| Profile: | Round |
| Thickness at Fret 1: | 0.800" |
| Thickness at Fret 12: | 0.900" |
| Other Materials: | |
| Average Weight: | 1lbs. 11 oz. |
| Peg Head | |
| Type: | 4 STRING BASS |
| Inlay: | None |
| Peg Head Binding: | None |
| Logo: | Gold "Gibson" on Truss Rod Cover |
| Silkscreen: | None |
| Headstock Angle: | 10 |
| Tonal, Resonant, and/or Technical Effect: |
| Neck Fit | |
| Joint Angle: | .25 degrees |
| Joint Angle Tolerance: | 0 deg 0 min 15 sec |
| Type: | Mortis and Tenon |
| Adhesive: | Franklin Titebond 50 |
| Gauges Used: | Pitch Height Gauge and Alignment Gauge |
| Nut | |
| Style: | Nut |
| Material: | Tektoid |
| Width: | 1.625 |
| Slots: |
E: 0.105" A: 0.085" D: 0.065" G: 0.045" B: n/a e: n/a |
| Fingerboard | |
| Wood Species: | Rosewood |
| Pieces: | 1 |
| Shade: | Medium |
| Fingerboard Details | |
| Radius: | 12" |
| Frets: | 24 |
| Nut/End of Board: | 1.625" @ nut, 2.484" @ end of board |
| Scale: | 34 |
| Binding: | None |
| Side Dots (Color): | White |
| Fingerboard Inlays | |
| Style: | Dot |
| Material: | Acrylic |
| Dimensions: | Small: 0.249" |
| Average Weight: | 6.6 oz. |
Finishes
Natural Satin
| Color Code: | NS |
| Surface Texture: | Satin |
| Filler: | Natural |
| Sealer: | 1.5 - 2 mils |
| Top: | Natural Satin |
| Top Coat: | Satin Lacquer / 30 Sheen, 3-4 mils |
| Scraped: | Fingerboard sides and Nut |
Satin Vintage Sunburst
| Color Code: | SV |
| Surface Texture: | Satin |
| Filler: | Clear |
| Sealer: | 1.5 - 2 mils |
| Top: | Satin Vintage Sunburst |
| Top Coat: | Satin Lacquer / 30 Sheen, 3-4 mils |
| Scraped: | Fingerboard sides and Nut |
Electronics
| Pickups | Rhythm | Lead | |
|---|---|---|---|
| Style: | Rhy EB Bass | Lead EB Bass | |
| Winds/Coil: Screw side/Slug side: | 6000 / 6000 | 7000 /7000 | |
| Material of Wire (gauge): | Copper (42) | Copper (43) | |
| Coil Dimensions (per coil): | 0.730" x 3.175" | 0.730" x 3.175" | |
| Coil Material: | Fiber | Fiber | |
| Coil Winding Process: | Machine wound | Machine wound | |
| Pole Piece Material: | Alnico V Rod Magnet | Alnico V Rod Magnet | |
| Pole Piece Position from Nut: | 26.75" | 31.0" | |
| Slug Material: | Alnico V rod magnet | Alnico V rod magnet | |
| Slug Dimensions (diameter x length): | |||
| Magnet Material: | Alnico V Rod Magnet | Alnico V Rod Magnet | |
| Magnet Position from Nut: | 27.5" | 31.75" | |
| Magnet Dimensions: | 0.312" x 0.625" | 0.312" x 0.625" | |
| Polarities: | Black ABS | Black ABS | |
| Cover: | |||
| Qfactor: | 2.75 | 3.72 | |
| ResistanceDC: | 9.65k ohms | 15.01k ohms | |
| Resonant Frequency: | 2902.31 Hz | 2417.42 Hz | |
| Tonal & Resonant Advancements: | North side is up North side is up | ||
| Control Pocket Assembly | Lead Volume | Rhythm Volume | |
|---|---|---|---|
| Type: | 500K Non-Linear | 500K Non-Linear | |
| Peak Voltage: | 500V | 500V | |
| Range: | 0-500K | 0-500K | |
| Power Rating: | 1/4 watt above 100K ohms | 1/4 watt above 100K ohms | |
| Resistance Tolerance: | +/- 20% | +/- 20% | |
| Minimum Resistance: | 200 ohms | 200 ohms | |
| Master Tone | Master Tone | ||
| Type: | 500K Non-Linear | 200 ohms | |
| Peak Voltage: | 500V | 500V | |
| Range: | 0-500K | 0-500K | |
| Power Rating: | 1/4 watt above 100K ohms | 1/4 watt above 100K ohms | |
| Resistance Tolerance: | +/- 20% | +/- 20% | |
| Minimum Resistance: | 200 ohms | 200 ohms | |
| Capacitors: | Lead Value | Rhythm Value | |
| .022uF |
Hardware
| Tuning Keys | |
|---|---|
| Style: | Bass Side Grover Keys |
| Material: | Zamak |
| Weight: | 2.3 oz. |
| Tuning Keys Details | |
| Tuning Ratio: | 20:01 |
| Gear Type: | WORM |
| What is allowable turn: | Proprietary |
| Plating specs: | SV: Chrome / NS: Black Chrome |
| Part numbers: | 430-14176 / 184 |
| String Dimensions | |
| E: | 0.105 |
| A: | 0.085 |
| D: | 0.065 |
| G: | 0.045 |
| B: | |
| e: | |
| Bridge | |
| Style: | BABICZ Full Contact |
| Material: | Proprietary |
| Plating Specs: | SV: Chrome / NS: Black Chrome |
| Part number: | 430-14075 |
| Weight: | 14.2 oz. |
| Dimensions of String Slots | |
|---|---|
| E: | 0.105 |
| A: | 0.085 |
| D: | 0.065 |
| G: | 0.045 |
| B: | |
| e: | |
| Tailpiece | |
| Style: | n/a |
| Compensated: | n/a |
| Material: | n/a |
| Plating Specs: | n/a |
| Part number: | n/a |
| Weight: | n/a |
| Output Jack | |
| Style: | 1/4" mono gold plated positive contact |
| Jack Plate | |
| Style: | None |
| Material: | n/a |
| Part Number: | n/a |
| Weight: | n/a |
| Strap Buttons | |
| Material: | Aluminum |
| Plating Specs: | None |
| Part numbers: | 430-19160 / 60E |
| Weight: | 0.14 oz. |
Plastics
| Pick Guard | |
|---|---|
| Style: | N/A |
| Part Number: | N/A |
| Truss Rod Cover | |
| Style: | BAEB w/ Gold "Gibson" |
| Part Number: | 380-20842 |
| Knobs | |
| Style: | Knurled Chrome Bass Knob |
| Part Number: | Chrome: 430-19219 / Black Chrome: 430-19218 |
| Dial Pointers | |
| Yes/No: | No |
| Control Plate(s) (Backplate Cover) | |
|---|---|
| Style: | Black ABS |
| Part Number: | 380-12525 |
| Control Plate(s) (SwitchPlate Cover) | |
| Style: | n/a |
| Part Number: | n/a |
| Switch Washer | |
| Style: | None |
| Part Number: | n/a |
| Trim Rings | |
| Style: | N/A |
| Part Number: | N/A |
Accessories
| Case | |
|---|---|
| Style: | GigBag - EVF |
| Color: | Black w/ White Logo |
| Strap Locks: | None |
| Tools: | Gibson USA Guitar Strap, Gibson USA Polishing Cloth, Truss rod wench, 2.5mm adjustment wrench |
| Manual: | Gibson USA's owners |
| COA/Other: | None |
